截止2014年9月4日不明汇款认领
发文单位:发文时间:2014-09-04
序号 | 日期 | 汇款单位名称 | 金额 | 汇款单附言 |
1 | 2014-1-12 | 刘静 | 31100.00 | 学费陈思思 |
2 | 2014-1-16 | 任庆兵 | 29700.00 | 无 |
3 | 2014-3-17 | 易智付科技(北京)有限公司 | 52866.00 | 无 |
4 | 2014-3-12 | 孙兆琴 | 45000.00 | 学费 |
5 | 2014-6-19 | 北京中天演娱文化传媒有限公司 | 3500.00 | 无 |
6 | 2014-7-11 | 中国人民大学 | 50935.00 | 无 |
7 | 2014-7-14 | 范永胜 | 3300.00 | 无 |
8 | 2014-7-14 | 成都康云投资管理有限公司 | 4170.00 | 无 |
9 | 2014-7-28 | 魏晓璇 | 3300.00 | 无 |
10 | 2014-8-6 | 徐庆军 | 3300.00 | 山东徐尚昭报名费 |
11 | 2014-8-11 | 吕庆泉 | 3000.00 | 无 |
12 | 2014-8-12 | 楚雄竭诚招标代理有限责任公司 | 13400.00 | 退投标保证金 |
13 | 2014-8-15 | 张云鹏 | 3300.00 | 无 |
14 | 2014-8-18 | 李力 | 3300.00 | 孙萌园学费 |
15 | 2014-8-21 | 李莹 | 3000.00 | 吕博晗报名费 |
16 | 2014-8-24 | 于忠兰 | 42600.00 | 无 |
17 | 2014-8-27 | 王磊 | 42600.00 | 无 |
18 | 2014-8-27 | 王树新 | 39300.00 | 学费 |
19 | 2014-8-27 | 邹蔚 | 42600.00 | 学费 |
20 | 2014-8-29 | 赵明军 | 39300.00 | 无 |
21 | 2014-8-29 | 单颖 | 39300.00 | 无 |
22 | 2014-8-30 | 傅长平 | 42250.00 | 无 |
23 | 2014-8-30 | 尚尔杰 | 39100.00 | 无 |
请各单位将确认结果反馈财务处报账厅 | ||||
联系人: 王琼 | ||||
联系电话:83951347 | ||||
2014-9-4 |